今日首要帶來(lái)諾基亞X6和魅藍(lán)E3差異比照,對(duì)這兩款手機(jī)比較感興趣的朋友,無(wú)妨經(jīng)過(guò)全面比照,看看哪一款更適合自己吧。
魅藍(lán)E3與諾基亞X6差異比照
諾基亞X6和魅藍(lán)E3有著比較多相似的當(dāng)?shù)兀确骄x用相同的處理器。下面,咱們首要來(lái)看看裝備參數(shù)比照,看看E3和X6在價(jià)格、外觀、硬件等方面都有哪些不同。
諾基亞X6和魅藍(lán)E3差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 諾基亞X6 | 魅藍(lán)E3 |
屏幕尺度 | 5.8英寸2160x1080分辨率(19:9全面屏) | 5.99英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏 |
CPU類(lèi)型 | 高通驍龍636(64位八核) | 高通驍龍636(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB、6GB | 6GB |
ROM存儲(chǔ) | 32GB/64GB | 64GB/128GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置1600萬(wàn)和后置1600+500萬(wàn)雙攝像頭 | 前置800萬(wàn)和后置1200萬(wàn)+2000萬(wàn)雙攝像頭 |
電池容量 | 3060mAh(支撐快充,但標(biāo)配充電器不支撐) | 3360mAh(支撐20W快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | Android 8.1(后續(xù)晉級(jí)Android P) | Flyme 7 (根據(jù)Android 7.1) |
機(jī)身尺度 | 147.2 x 70.98 x 7.99mm(153g) | 156.8x 75x7.6mm(160g) |
機(jī)身色彩 | 星空黑、暗夜藍(lán)、極地白(玻璃機(jī)身) | 磨砂黑、香檳金、丹青(金屬機(jī)身) |
參考價(jià)格 | 1299元/1499元/1699元 | 1799元、1999元 |
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) | 全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、人臉解鎖 | 全面屏、旁邊面指紋辨認(rèn)、雙攝攝影、人臉辨認(rèn) |
手機(jī)評(píng)測(cè) | 諾基亞X6評(píng)測(cè) | 魅藍(lán)E3評(píng)測(cè) |
價(jià)格方面,諾基亞X6供給三個(gè)版別,價(jià)格分別是1299元、1499元和1699元。而魅藍(lán)E3價(jià)格偏高一些,價(jià)格分別是1799元和1999元,但魅藍(lán)E3因?yàn)閮?nèi)存和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)更高一些, 所以價(jià)格方面天然偏高一些,這些都是能夠了解的。
魅藍(lán)E3
諾基亞X6
硬件方面,魅藍(lán)E3和諾基亞X6首要是屏幕巨細(xì)、攝像頭、電池容量、體系不同,其它方面根本都附近。下面,本文首要從外觀顏值、功能、攝影、續(xù)航、體系等用戶關(guān)懷的中心體會(huì)方面打開(kāi)全面比照。