一加正式在國內(nèi)發(fā)布了新一代年度旗艦一加6智能手機(jī),它歸于去年底發(fā)布的一加5T升級版。那么,一加6和一加5T差異大嗎,哪個更好一些呢?下面“”第一時間帶來一加6比照5T,由外而內(nèi)看看這兩款手機(jī)都有什么不同。
一加6比照5T秒懂差異
一、價格與裝備比照
首先從大局視點(diǎn)看看,一加6和一加5T在價格、硬件裝備上都有哪些不同,如下參數(shù)比照表格所示。
一加5T和一加6差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 一加5T | 一加6 |
屏幕尺度 | 6.01英寸2160×1080像素 (18:9 三星AMOLED 全面屏) | 6.28英寸2280x1080分辨率(19:9劉海全面屏) |
CPU類型 | 高通驍龍835(64位八核) | 高通驍龍845(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 6GB/8GB | |
ROM存儲 | 64GB/128GB | 64GB/128GB/256GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置1600萬(IMX371)和后置2000萬(IMX376)+1600萬(IMX398)雙攝像頭 | 前置1600萬和后置1600萬(IMX 519)+2000萬(IMX376K)雙攝像頭 |
電池容量 | 3300mAh(支撐DASH閃存) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作系統(tǒng) | 氫OS 3.6(根據(jù)Android 7.1) | 氫OS 5.1(根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 156.1x75x7.2mm(162g) | 155.7x75.4x7.75 mm(177g) |
機(jī)身色彩 | 砂巖白、星斗黑、熔巖紅(金屬機(jī)身) | 亮瓷黑、墨巖黑、月牙白(玻璃機(jī)身) |
參考價格 | 2999元/3499元 | 3199元/3599元/3999元/4199元(復(fù)聯(lián)版) |
手機(jī)特征 | 全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、面部辨認(rèn)、NFC、日子防水 | 劉海全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、面部辨認(rèn)、NFC、日子防水 |
手機(jī)評測 | 「一加5T評測」 | 「一加6評測」 |
價格方面,新發(fā)布的一加6供給6+64GB、6+128GB、8+128GB、8+256GB、8+256GB復(fù)聯(lián)版,價格分別是3199元、3599元、3999元和4199元,各版別差異如下圖。
一加6各版別差異圖解
一加5T則供給6+64GB、8+128GB兩個版別,價格分別是2999元和3499元,如下圖所示。
一加5T各版別差異圖解
從價格比照來看,一加6相當(dāng)于比一加5T貴了200元,并推出了更多的版別,并有復(fù)聯(lián)版游戲定制版,價格上相對貴了不少。
硬件方面,一加6和一加5T主要是屏幕、處理器、攝像頭等方面的差異,電池容量則保持一致。別的,一加6比較一加5T在外觀上也有較大的改變,包含規(guī)劃風(fēng)格與機(jī)身原料都不同。下面咱們有內(nèi)而外,從外觀、屏幕、功能、攝影等有差異的部分打開全面比照。