在現(xiàn)在雙曲面屏國(guó)產(chǎn)旗艦機(jī)中,華為Mate9 Pro和小米Note2無(wú)疑是重視十分高的兩款機(jī)型。那么,小米Note2和華為Mate9 Pro哪個(gè)好,有什么差異呢?下面小編經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)略的比照評(píng)測(cè),打開(kāi)全面比照剖析,期望對(duì)咱們了解這兩款國(guó)產(chǎn)旗艦時(shí)機(jī)有所參閱。
小米Note2和華為Mate9 Pro哪個(gè)好?小米Note2比照華為Mate9 Pro評(píng)測(cè)
一、裝備差異
首要來(lái)看看裝備差異,作為兩款同為主打大屏的曲面旗艦機(jī),兩款手機(jī)在硬件上會(huì)出現(xiàn)哪些差異呢?下面一張裝備差異比照表,能夠帶咱們?nèi)媪私狻?/p>
小米Note2和華為Mate9 Pro裝備差異 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 小米Noe2 | 華為Mate9 Pro |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 5.7英寸1920x1080像素 | 5.5英寸2440x1600像素(AMOLED) |
CPU類型 | 高通驍龍821(64位 2.35GHz四核) | 華為海思麒麟960(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置800萬(wàn) + 后置2300萬(wàn)像素?cái)z像頭(光學(xué)防抖) | 前置800萬(wàn) + 后1200萬(wàn)+2000萬(wàn)雙后置像素?cái)z像頭(光學(xué)防抖) |
電池容量 | 4070mAh(支撐QC3.0快充) | 4000mAh(支撐Super Charge超級(jí)快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通+(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | MIUI 8(根據(jù)Android 6.0) | EMUI 5.0(根據(jù)Android 7.0) |
機(jī)身尺度 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) | 152x75x7.5mm(169g) |
機(jī)身色彩 | 亮黑色、冰川銀 | 琥珀金、玫瑰金、銀鉆灰 |
特征功用 | 3D雙曲面屏、指紋識(shí)別、玻璃機(jī)身 | 2K曲面屏幕、金屬機(jī)身、指紋識(shí)別、徠卡雙攝像頭 |
參閱價(jià)格 | 2799元/3299元 | 4699元/5299元 |
猜你喜愛(ài) | 「華為Mate9 Pro評(píng)測(cè)」--「小米Note2評(píng)測(cè)」 |
從裝備比照來(lái)看,小米Note2和華為Mate9 Pro都有2個(gè)版別,價(jià)格相差較大。從硬件比照來(lái)看,兩者首要是在屏幕標(biāo)準(zhǔn)、處理器、相機(jī)、體系、價(jià)格等方面存在顯著差異,而在內(nèi)存、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)制式、電池容量等方面根本相差不大。
老規(guī)矩,下面咱們首要經(jīng)過(guò)外觀、功能、攝影、體系、續(xù)航、價(jià)格等有差異的當(dāng)?shù)貙?duì)小米Note2和華為Mate9 Pro打開(kāi)全面比照,一起來(lái)具體看看吧。