在現(xiàn)在雙曲面屏國產旗艦機中,華為Mate9 Pro和小米Note2無疑是重視十分高的兩款機型。那么,小米Note2和華為Mate9 Pro哪個好,有什么差異呢?下面小編經過簡略的比照評測,打開全面比照剖析,期望對咱們了解這兩款國產旗艦時機有所參閱。
小米Note2和華為Mate9 Pro哪個好?小米Note2比照華為Mate9 Pro評測
一、裝備差異
首要來看看裝備差異,作為兩款同為主打大屏的曲面旗艦機,兩款手機在硬件上會出現(xiàn)哪些差異呢?下面一張裝備差異比照表,能夠帶咱們全面了解。
小米Note2和華為Mate9 Pro裝備差異 | ||
---|---|---|
比照機型 | 小米Noe2 | 華為Mate9 Pro |
屏幕標準 | 5.7英寸1920x1080像素 | 5.5英寸2440x1600像素(AMOLED) |
CPU類型 | 高通驍龍821(64位 2.35GHz四核) | 華為海思麒麟960(64位八核) |
RAM內存 | 4GB/6GB | |
ROM存儲 | 64GB/128GB | |
相機標準 | 前置800萬 + 后置2300萬像素攝像頭(光學防抖) | 前置800萬 + 后1200萬+2000萬雙后置像素攝像頭(光學防抖) |
電池容量 | 4070mAh(支撐QC3.0快充) | 4000mAh(支撐Super Charge超級快充) |
網絡制式 | 全網通+(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | MIUI 8(根據(jù)Android 6.0) | EMUI 5.0(根據(jù)Android 7.0) |
機身尺度 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) | 152x75x7.5mm(169g) |
機身色彩 | 亮黑色、冰川銀 | 琥珀金、玫瑰金、銀鉆灰 |
特征功用 | 3D雙曲面屏、指紋識別、玻璃機身 | 2K曲面屏幕、金屬機身、指紋識別、徠卡雙攝像頭 |
參閱價格 | 2799元/3299元 | 4699元/5299元 |
猜你喜愛 | 「華為Mate9 Pro評測」--「小米Note2評測」 |
從裝備比照來看,小米Note2和華為Mate9 Pro都有2個版別,價格相差較大。從硬件比照來看,兩者首要是在屏幕標準、處理器、相機、體系、價格等方面存在顯著差異,而在內存、存儲、網絡制式、電池容量等方面根本相差不大。
老規(guī)矩,下面咱們首要經過外觀、功能、攝影、體系、續(xù)航、價格等有差異的當?shù)貙π∶譔ote2和華為Mate9 Pro打開全面比照,一起來具體看看吧。