作為近期榮耀推出新機(jī)來(lái)說(shuō),榮耀10芳華版來(lái)勢(shì)洶洶,跟小米之前推出的小米8芳華版之間烽火味十足。同為1399元的定價(jià),榮耀10芳華版和小米8芳華版哪個(gè)好呢?那么兩者之間誰(shuí)更超卓、誰(shuí)更芳華呢?今日小編就來(lái)為小伙伴們比照剖析下。
榮耀10芳華版和小米8芳華版具體的參數(shù)裝備、價(jià)格方面的差異,如下所示。
榮耀10芳華版和小米8芳華版差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 榮耀10芳華版 | 小米8芳華版 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.21英寸2340x1080分辨率 LCD 珍珠全面屏 | 6.2英寸2280x1080分辨率 19:9劉海全面屏 LCD |
CPU類型 | 麒麟710(64位八核) | 高通驍龍660 AIE (64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2400萬(wàn)和后置1300萬(wàn)+200萬(wàn)AI雙攝(支撐AIS手持超級(jí)夜景) | 前置2400萬(wàn)和后置1200萬(wàn)(IMX363)+ 500萬(wàn)雙攝像頭 |
電池容量 | 3400mAh(不支撐快充) | 3350mAh(支撐QC3.0 18W快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待 VOLTE) | |
操作系統(tǒng) | EMUI 9.0.1(根據(jù)Android 9) | MIUI 10(根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 154.8×73.64×7.95mm(162g) | 156.4x75.8x7.5mm(169g) |
機(jī)身色彩 | 突變紅、突變藍(lán)、幻夜黑、鈴蘭白(玻璃機(jī)身) | 暮光金、夢(mèng)境藍(lán)、深空灰(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 珍珠全面屏、雙攝攝影、人臉辨認(rèn)、指紋辨認(rèn)、GPU Turbo、AI才智通訊 | 劉海全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、人臉辨認(rèn)、陀螺儀 |
參考價(jià)格 | 1399元起 |
1、價(jià)格方面
榮耀10芳華版供給三個(gè)版別可選,內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格分別為:4G + 64GB版 1399元、6G + 64GB版 1699元、6G + 128GB版 1899元;小米8芳華版供給有四個(gè)版別可選,內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格分別為:4G + 64GB版 1399元、6G + 64GB版 1599元、4G + 128GB版 1799元、6G + 128GB版 1999元
從價(jià)格比照來(lái)看,榮耀10芳華版和小米8芳華版根本適當(dāng),4G + 64GB版價(jià)格相同,6G + 64GB 版小米8芳華版廉價(jià)100元,而6G + 128GB版,則為榮耀10芳華版廉價(jià)100元。