HDM在10月16日發(fā)布了新款諾基亞X7智能手機(jī),它能夠看作是本年5月16日發(fā)布的諾基亞X7升級版,價格盡管貴了400元,但硬件上也帶來了不少的提高。今日首要看看諾基亞X7和X6差異比照,看看這兩款諾基亞千元機(jī)都有哪些差異,往后哪款更值得買。
諾基亞X7和諾基亞X6差異比照
老規(guī)矩,首要來看看諾基亞X7和X6在裝備、價格等方面的差異,如下參數(shù)比照。
諾基亞X7和諾基亞X6差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 諾基亞X7 | 諾基亞X6 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.18英寸2246×1080像素 18.7:9 LCD劉海全面屏 86.5%屏占比 | 5.8英寸2160x1080分辨率(19:9劉海全面屏) |
CPU類型 | 高通驍龍710(64位八核) | 高通驍龍636(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | |
ROM存儲 | 64GB/128GB(支撐存儲卡擴(kuò)展) | 32/64GB(支撐存儲卡擴(kuò)展) |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2000萬和后置1200萬(索尼IMX363)+ 1300萬雙攝組合(蔡司認(rèn)證 OIS光學(xué)防抖) | 前置1600萬和后置1600+500萬雙攝像頭 |
電池容量 | 3500mAh(支撐18W快充) | 3060mAh(支撐快充,但標(biāo)配充電器不支撐) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | |
機(jī)身尺度 | 154.8x75.76x7.97 mm | 147.2 x 70.98 x 7.99mm |
機(jī)身色彩 | 沁夜黑、暮夜紅、暗夜藍(lán)、幻夜銀(玻璃機(jī)身) | 星空黑、暗夜藍(lán)、極地白(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、面部辨認(rèn)、蔡司認(rèn)證鏡頭 | 全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、人臉解鎖、雙面玻璃 |
參考價格 | 1699元/1999元/1999元 | 1299元/1499元/1699元 |
價格方面,最新發(fā)布的諾基亞X7有三個版別可選,首要是內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)和價格不同,差異如下:
4 + 64GB 1699元
6 + 64GB 1999元
6 + 128GB 2499元
發(fā)布現(xiàn)已五個月的諾基亞X6也相同,同樣是三個版別可選,差異如下:
4 + 32GB 1299元
4 + 64GB 1499元
6 +64GB 1699元
從價格比照來看,諾基亞X7取消了4+32GB版別,而 4 + 64GB 版,比較諾基亞X6同等級版別,相當(dāng)于貴了200元,實踐差價并沒有看上去的四五百元那么顯著。