8月15日,三星Note9國行版正式發(fā)布,比較上一年九月中旬發(fā)布的Note8,本年的發(fā)布會有所提早。那么,三星Note8和Note9的差異大嗎?下面帶來了這兩款手機(jī)比照,看看兩者終究有什么不同,都晉級了什么。
三星Note9和Note8差異比照
一、裝備與價(jià)格比照
首要小編制作了一張三星Note9和Note8詳細(xì)參數(shù)裝備比照,從中能夠從大局視點(diǎn)大致了解這兩款手機(jī)的差異,如下所示。
三星Note9和三星Note8差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 三星Note9 | 三星Note8 |
屏幕尺度 | 6.4英寸2960x1440像素 AMOLED全視18.5:9曲全面屏 | 6.3英寸2960 x1440分辨率(Super AMOLED 18:9全面屏) |
CPU類型 | 高通驍龍845(64位八核) | 高通驍龍835(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 6/8GB | 6GB |
ROM存儲 | 128/512GB(最大支撐512GB存儲擴(kuò)展) | 64/128/256GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置800萬(F/1.7)和后置1200萬+1200萬雙攝像頭 | |
電池容量 | 4000mAh(支撐快充和無線充電) | 3000mAh(支撐快充,支撐無線充電) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作系統(tǒng) | Samsung Experience 9.5(根據(jù)Android 8.1) | Samsung Experience 8(Android 7.1.1) |
機(jī)身尺度 | 161.9x76.4x8.8mm(201g) | 162.5 x 74.8 x 8.6mm (195G) |
機(jī)身色彩 | 寒霜藍(lán),丹青黑,玄鏡銅,薰衣草紫(玻璃機(jī)身) | 黑、藍(lán)、灰、金 (玻璃機(jī)身) |
參考價(jià)格 | 6999/8999元 | 5188/5438/6038元(原價(jià)6988/7388/7988元) |
手機(jī)特征 | 全面屏、雙攝攝影、指紋辨認(rèn)、液冷散熱、無線充電、IP68、S Pen、PC形式,Bixbay,Samsung Pay | 虹膜辨認(rèn),Bixbay語音幫手,S Pen,全面屏,雙攝像頭,無線充電,IP68防水,NFC,Samsung Pay |
價(jià)格方面,本年的三星Note9首要供給2個(gè)版別可選,比較上一代Note8,版別減少了一個(gè)。
三星Note9:
6 + 128GB 6999元
8 + 256GB 8999元
上一代三星Note8供給3個(gè)版別可選,但由于上市快一年了,現(xiàn)已降價(jià)了不少,詳細(xì)版別差異如下:
三星Note8:
6 + 64GB 5188元
6 + 128GB 5438
6 + 256GB 6038元
從價(jià)格比照來看,三星Note9內(nèi)存版別起步顯著更高,加之有處理器等硬件上的晉級,價(jià)格上顯得顯著貴了不少。當(dāng)然,Note8上市之初的起價(jià)格也到達(dá)6988元起,這樣來看,Note9比較前代的定價(jià),“相對而言”并不貴。
下面本文首要從外觀、屏幕、功用、續(xù)航、特征功用等方面打開全面比照。