前不久,榮耀一起發(fā)布了榮耀Play和榮耀9i兩款千元手機(jī),差價(jià)600元左右。關(guān)于近期不少計(jì)劃下手榮耀千元機(jī)的朋友,又開(kāi)端糾結(jié)榮耀Play和榮耀9i哪個(gè)好,該選誰(shuí)的問(wèn)題了。今日就來(lái)對(duì)這兩款榮耀新機(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)略比照剖析一下,從中咱們能夠更為直觀的了解榮耀Play和9i的差異與商場(chǎng)定位等,然后更好的挑選合適自己的產(chǎn)品。
一、裝備參數(shù)比照
老規(guī)矩,首先來(lái)直觀比照一下榮耀Play和榮耀9i裝備、價(jià)格方面的差異,經(jīng)過(guò)參數(shù)比照,十分直觀,如下表所示。
榮耀Play和榮耀9i差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 榮耀Play | 榮耀9i |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.3英寸2340x1080分辨率 19:9劉海LCD全面屏 | 5.84英寸2280 x 1080分辨率 19:9劉海全面屏 |
CPU類型 | 麒麟970處理器(64位八核) | 麒麟659(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | 4GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置1600萬(wàn)和后置1600萬(wàn)像素+200萬(wàn)雙攝像頭(PDAF快速對(duì)焦/反差對(duì)焦) | 前置1600萬(wàn)感光增強(qiáng)鏡頭和后置1300萬(wàn)像素+200萬(wàn)雙攝像頭(支撐PDAF快速對(duì)焦) |
電池容量 | 3750mAh(支撐18W快充) | 3000mAh(5V/2A充電器) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | |
操作系統(tǒng) | EMUI 8.2(Android 8.1) | |
機(jī)身尺度 | 157.91×74.27×7.48mm(176g) | 149.2x71.8x7.7 mm(152g) |
機(jī)身色彩 | 幻夜黑、魅海藍(lán)、星云紫(金屬機(jī)身) | 幻夜黑、魅海藍(lán)、夢(mèng)境紫、碧玉青(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 劉海全面屏、雙攝像頭、人臉辨認(rèn)、指紋辨認(rèn)、GPU Turbo、4D游戲體會(huì) | 劉海全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、人臉辨認(rèn)、GPU Turbo |
參考價(jià)格 | 1999元/2399元 | 1399元 |
價(jià)格方面,榮耀9i只要4+64GB版別,搭載麒麟659八核處理器,價(jià)格1399元。榮耀Play則供給4+64GB、6+64GB兩個(gè)版別,搭載麒麟970八核處理器,價(jià)格分別是1999元和2399元。
以同為4+64GB版為例,榮耀9i比較榮耀Play廉價(jià)了600元。明顯,在價(jià)格方面,榮耀9i更廉價(jià)一些。
裝備方面,榮耀Play和榮耀9i在屏幕巨細(xì)、處理器、攝像頭、電池容量等方面有所差異。下面咱們主要從外觀、屏幕、功能、攝影、續(xù)航等方面進(jìn)行大致比照剖析一下,僅供參考。