不少米粉在購機的時分,經(jīng)常會糾結(jié)于究竟該選誰的問題。紅米6 Pro和小米6X哪個好,怎樣選的問題。今日小編就來簡略剖析比照下小米6X和紅米6 Pro的差異,只需全面了解這兩款手機的定位、差異,在購機的時分,就比較好選了。
一、價格與裝備比照
作為小米上半年推出的兩款千元全面屏手機,其實從裝備、價格方面就可以大致了解這兩款的的差異,下面首先來比照看下價格與裝備部分,如下表所示。
紅米6 Pro和小米6X差異比照 | ||
---|---|---|
比照機型 | 紅米6 Pro | 小米6X |
屏幕尺度 | 5.84英寸2280x1080分辨率 19:9全面屏 LCD | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9 天馬LCD全面屏) |
CPU類型 | 高通驍龍625(64位八核) | 高通驍龍660 AIE(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 3/4GB | 4GB/6GB |
ROM存儲 | 32/64GB | 32GB/64GB/128GB |
相機標準 | 前置500萬和后置1200萬+500萬雙攝像頭(支撐PDAF相位對焦) | 前置2000萬和后置1200萬+2000萬雙攝像頭(支撐AI攝影) |
電池容量 | 4000mAh(支撐5V/2A充電) | 3010mAh(5V/2A充電器) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | |
操作系統(tǒng) | MIUI 10(Android 8.1.0) | |
機身尺度 | 149.33x71.68x8.75mm(178g) | 158.7x75.4x7.3mm(168g) |
機身色彩 | 赤焰紅、櫻花粉、流沙金、巴厘藍、曜石黑(金屬機身) | 赤焰紅,冰川藍,櫻花粉,流沙金,曜石黑(金屬機身) |
參考價格 | 999元/1199元/1299元 | 1399元/1599元/1799元/1999元 |
特征功用 | 全面屏、AI雙攝、AI人臉解鎖、4000mAh大容量、AI語音助理、紅外遙控 | 全面屏、指紋辨認、雙攝攝影、人臉辨認、紅外遙控 |
手機評測 | 紅米6 Pro評測 | 小米6X評測 |
價格方面,紅米6 Pro相對廉價一些,供給3+32G、4+32GB 、4+64GB 三個版別,價格分別是 999元、1199元和1299元。
小米6X版別更多,供給3+64GB、4+64GB、6+64GB、6+128GB四個版別,價格分別是1399元、1599元、1799元和1999元。此外,前不久還處了一個小米6X初音未來限量版,價格2099元。
從價格比照來看,紅米6 Pro比較小米6X定位相對低一些,內(nèi)存版別標準更低。以4+64GB版為例,紅米6 Pro價格1299元,小米6X則為1599元,差價300元。但假如以廉價的版別比照來看,差價則為400元。
硬件方面,從裝備比照不難看出,紅米6 Pro和小米6X主要是在屏幕巨細、處理器、攝像頭、電池容量等方面有所差異,其它方面差異不大,下面咱們首先從硬件方面打開比照。