今日咱們首要來比照一下360 N7和小米6X的差異,看看這兩款手機(jī),終究誰更值得買。
話不多說,先來比照看看360手機(jī)N7與小米6X在硬件裝備、價(jià)格等方面都有哪些不同,差異如下。
小米6X和360手機(jī)N7差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 小米6X | 360手機(jī)N7 |
屏幕尺度 | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9全面屏) | |
CPU類型 | 高通驍龍660 AIE(64位八核) | 高通驍龍660(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | 6GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2000萬和后置1200萬+2000萬像雙攝 | 前置800萬和后置1600萬+200萬雙攝像頭 |
電池容量 | 3010mAh(支撐QC3.0快充) | 5030mAh(支撐QC3.0快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | MIUI 9(根據(jù)Android 8.1) | 360 OS 3.0 (根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 158.7x75.4x7.3mm(168g) | 155.9x75.2x8.35mm(190g) |
機(jī)身色彩 | 赤焰紅,冰川藍(lán),櫻花粉,流沙金,曜石黑(金屬機(jī)身) | 石墨黑、月巖白 |
參考價(jià)格 | 1599元/1799元/1999元 | 1699元/1899元/1999元 |
產(chǎn)品賣點(diǎn) | 全面屏、指紋辨認(rèn)、AI雙攝、人臉辨認(rèn) | 全面屏、旁邊面指紋辨認(rèn)、雙攝攝影、人臉辨認(rèn) |
價(jià)格方面,小米6X供給4+64GB、6+64GB、6+128GB三個(gè)版別,價(jià)格分別是1599元、1799元和1999元。360手機(jī)N7則供給6+64GB、6+128GB兩個(gè)版別,相當(dāng)于砍掉了4+64GB版別,價(jià)格分別是1699元和1899元。
明顯,從價(jià)格比照來看,相同內(nèi)存版別,360手機(jī)N7要比小米6X廉價(jià)100元,不得不說,360手機(jī)N7可以說是價(jià)格屠夫,性價(jià)比十分高。
硬件方面,因?yàn)閮r(jià)格附近,兩者在硬件裝備方面的差異也并不大,附近的屏幕、內(nèi)存、處理器等,不同的只要是攝像頭標(biāo)準(zhǔn)、電池容量、體系等方面。下面咱們首要針對這些差異話的部分打開比照。